Все продукты
-
Подавитель сигналов сотового телефона
-
Портативный Jammer сотового телефона
-
Jammer UAV трутня
-
Высокомощная глушилка
-
Глушитель GPS сигнала
-
Подавитель дистанционного управления
-
Jammer аудиозаписи
-
Темп сердца интеллигентные часы
-
Детектор сигнала сотового телефона
-
Детектор камеры
-
Усилитель сигналов сотового телефона
-
Внутренная уличная антенна
-
Ланс-Канадабыстрая доставка и отсутствие проблемы -
Lucila-БразилияОборудование хорошего качества, очень ответственного продавца и быстрой доставки. Я рекомендую ко всем общине/AliExpress Alibaba. Я определенно куплю больше блоков. -
Hamadivo-ФранцияСамый лучший продавец, хорошая сделка и быстрый срок поставки
EST-101N FPV Drone Detector 300-6000MHz Frequency Scanning 5.8G Video Link 3 Targets 3KM Range Handheld 6H
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | EST |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Номер модели | ЭСТ-101Н |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | USD 780-980 / Piece |
| Упаковывая детали | Переносной жесткий кейс с подкладкой из ЭВА, 270 x 160 x 50 мм, общий вес не более 1 кг, экспортная |
| Время доставки | 3-5 рабочих дней на складе, 15-20 дней для массового производства. |
| Условия оплаты | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности | 1000 штук в месяц |
Подробная информация о продукте
| модель | ЭСТ-101Н | Тип продукта | Детектор дронов с FPV и частотным сканированием |
|---|---|---|---|
| Диапазон частот | 300-6000 МГц | Низкочастотный порт | 300–3000 МГц, SMA-K 50 Ом, охватывает Wi-Fi 2,4G и дистанционное управление дроном |
| Высокочастотный порт | 3000–6000 МГц, SMA-K 50 Ом, обеспечивает передачу видео 5,8G. | ГНСС-порт | Пассивная антенна GPS L1/L5 и BDS B1/B2 |
| Метод обнаружения | Сканирование спектра, захват воздушных пакетов и анализ данных | Распознавание FPV | Тип самолета, диапазон и мощность сигнала |
| Скорость сканирования | 800 МГц/с или более | Чувствительность обнаружения | -90 дБм или лучше |
| Динамический диапазон | 70 дБ или более | Частотное разрешение | 200 КГц |
| Диапазон обнаружения | 0,5-3 км | Одновременные цели | 3 и более |
| Распознавание РИД | ГБ42590-2023, ASTM F3411, АСД-СТАН prEN4709-002 | Загрузитесь до готовности | 3-5 с |
| Первая реакция обнаружения | 1 с или меньше | Позиционирование готово | 1-2 мин. |
| Кольца компаса | 50 м/200 м/1 км/2 км/5 км | Исторические записи | Последние 30 обнаружений |
| Бесшумное обнаружение | Поддерживается | Оповещения | Экран, звук, вибрация, цвет |
| Батарея | 3,7 В 6000 мАч | Срок службы батареи | 6 часов или больше |
| Зарядка | USB-порт 5 В/2 А, тип C | Вес нетто | 700 г |
| Размеры | 146 х 65 х 30 мм | Жилье | Алюминиевый сплав, анодированный, встроенный вентилятор. |
| Варианты цвета | Оливково-зеленый, пустынный золотой, черный НАТО, армейский лесной зеленый, серый военно-воздушный. | Рабочая температура | От -10 до +50 Цельсия |
| Температура хранения | от -30 до +70 Цельсия | ||
| Выделить | 300-6000MHZ Handheld Portable Drone Detector,3KM Handheld Drone Detector,Wide Coverage Portable Drone Detector |
||
Характер продукции
EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports. EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports split the spectrum, a low band port from 300 to 3000MHz for 2.4GHz
Порекомендованные продукты

